Zeit | Gewertet | Strecke | Modus | Auswertung | Kommentar |
13:30 | nein | Monza | novice | GPLRA race report | Eröffnungsrennen |
15:00 | ja | Brands Hatch 1967 | int short | Zeitung, GPLRA race report | Technische Probleme bei Mathias (PC hängt Runde 1) und Gö (CTD). |
17:00 | ja | Watkins Glen | int short | Zeitung, GPLRA race report | Tech. Probleme in Runde 13 bei Alex: Energiesparfunktion des Monitors an |
20:00 | ja | Mexico | int short | Zeitung, GPLRA race report | Tech Probleme bei Alex: Ton ausgefallen. Fährt ohne Sound!! |
22:00 | ja | Bremgarten | int short | Zeitung, GPLRA race report | |
23:30 | nein | Lime Rock Park | int short | GPLRA race report | Ford GT40 Rennen. PC von Mathias hat Probleme mit der Framerate (OGL) |
01:00 | nein | Lime Rock Park | int short | GPLRA race report | Ford GT40 Rennen. PC von Mathias hat Probleme mit der Framerate (D3D) |
02:00 | nein | Lime Rock Park | int short | GPLRA race report | Ford GT40 Rennen. |
03:00 | nein | Monza | int short | keine (Replay korrupt) | Das letzte Rennen! |
Replays konnten vor ort kopiert werden. Versand auf Anfrage (ca. 40MB für die gewerteten Rennen).
Rang | Punkte | Name |
1 | 32 | B-Bat |
2 | 28 | Cesar |
3 | 25 | Marc Thut |
4 | 19 | Mathias Rufer |
5 | 14 | Adi Stettler |
6 | 11 | Gö Stettler |
7 | 7 | Yucata (1 Rennen weniger!) |
Gewertet wurde nach dem aktuellen Formel 1 Punktereglement: Sieger 10 Punkte, 2. Platz 8 Punkte, 3. Platz 6 ..... 8. Platz 1 Punkt. Download der detaillierten Rangliste: PDF Datei
Kommentar: Bärti ist auch mit einem neuen Steuerrad nicht zu schlagen!!! Cesar schlägt unter anderem in Bremgarten alle drei Einheimischen mit links, auch sein 2. Platz ist hoch verdient! Marc Thut hat sich durch Konstanz und stetiger Steigerung den 3. Platz herausgefahren. Gratulation an die drei auf dem Podest!
4. April 2004, Mathias Rufer, lan04<at>mrufer.ch