Diese TL1000S habe ich im Winter 2006 günstig zugekauft und als Rennmotorrad hergerichtet. Sie wurde dann 3 Saisons auf der Rennstrecke gefahren, was jeweils im Gewinn des TL1000 Cup resultierte. Ende 2009 wurde die Maschine verkauft, sie befindet sich also nicht mehr in meinem Besitz.
Foto: März 2009, mit neuen resp. frisch lackierten Verkleidungen.
Motor | Suzuki TL1000S Motor, 1998. Motorteile sind original bis auf Suter Anti Hopping Kupplung. |
Reifen | Dunlop. KR106 / KR108 oder GP Racer Slick, KR191 / KR393 Regenreifen |
Verkleidungen | Vorne: Carbon Verkleidung von Bikeroffice, MRA Racing Scheibe Hinten: GFK Heck von Fiber Customs Lackierung Heck: Carosserie Leuenberger Aufkleber: Appalachian Signs |
Fahrwerk | Vorne: Gabel komplett umgebaut (Federn, Dämpferabstimmung, etc) von Stäger |
Räder | Originalfelgen von Suzuki TL1000 / GSX-R SRAD. 3x Vorderrad, 3x 6" Hinterrad, 1x 5.5" Hinterrad |
Bremsen | Vorne: Tokico 6 Kolben Zangen (leichte, beschichteten Kolben) mit GSX-R 750 K4 Hauptbremszylinder (radial) und Stahlflex Leitungen. Originale Bremsscheiben. AP Racing Carbon Bremsbeläge. Hinten: GSX-R 1000 K1 Zange, Stahlflex Leitung. GSX-R K1-K8 und überfräste TL Scheiben. |
Öl | Castrol Actevo 10W40 (Bin offen für Sponsoring Anfragen ;-) |
Kraftübertragung | DID 530 Kette, meist 16/39 Übersetzung |
Boxen | TTSL Reifenwärmer, Front- und Heckständer |
Weiteres | SMI Fussrasten Platten und Woodcraft Hebel |
Leistungsdaten | Motorleistung 128PS (Prüfstand) Rennmaschine ist ca 20kg leichter als Strassenmaschine. |
Bekleidung | AGV Ti-Tech Helm Dainese Kirishima V Professional Masskombi mit Dainese Rückenprotektor Daytona Evo Sport Stiefel |
2007: Gewinn TL1000 Cup Sprintwertung (4. Platz Lausitzring, 1. Platz Oschersleben)
2008: Gewinn TL1000 Cup Sprintwertung (2 Siege, ein 2. Platz) und Langstrecken Wertung mit Team Bikeroffice; 2. und 4. Platz in der V2 Klasse bei Speer Rennveranstaltungen.
2009: Gewinn TL1000 Cup Sprintwertung (3 Siege, 2 zweite Plätze), 2. Platz SPS-Race Dunlop Cup, 8. Platz Open Klasse Schweizer Meisterschaft Brünn.
Dank an:
Meine Eltern, Brechühl Motos (Mechaniker, Teile), Stäger Motos (Fahrwerk), Bikeroffice (Reifen+Service, Teile, Motor), Kaderli Motos (Reifenservice).
Diverse:
Carosserie Leuenberger, Hässig Burgdorf, Kasol Motos, Hansruedi Küpfer, Stefan Merz, Moto Center Thun, Finn Engel, Dorfgarage Ersigen, SIGWA, Carosserie Spahr